Le onoreficenze PHF
La Paul Harris Fellow o Amico di Paul Harris (PHF) è la più alta onoreficenza rotariana, che viene assegnata dal Distretto e/o dai Club a soci e non soci, che si sono particolarmente distinti per spirito di servizio. Si può essere insigniti dall’onoreficenza più volte.
Soci del Club
Nome | Cognome | Numero |
---|---|---|
Mario | Afeltra | 3 |
Giusy | Agozzino | |
Guido | Amato | 3 |
Rino | Amato | |
Vincenzo | Amelina | 3 |
Giancarlo | Arienzo | 3 |
Vincenzo | Arienzo | 5 |
Raffaele | Aruta | 5 |
Davide | Baccaro | |
Luigi | Baron | 2 |
Cosimo | Bianco | 2 |
Antonio | Buonocore | |
Umberto | Caccioppoli | |
Ottavio | Cannas | 2 |
Antonio | Carosella | 3 |
Massimo | Carosella | 5 |
Paolo | Cascone | 4 |
Giuseppe | Centonze | |
Alfonso | Cimmino | |
Antonio | Cinque | 2 |
Angela | Cioffi | |
Arturo | Civita | |
Giulio | Clemente | 3 |
Mario | Coppola | |
Achille | Cosentini | |
Giovanni | Cosentini | |
Ugo | Criscuolo | |
Carlo | D'Apuzzo | |
Giovanni | degli Uberti | |
Giovanni | de la Ville sur Illon | 7 |
Francesco Paolo | De Rosa - senior | |
Enrico | De Simone | |
Egidio | Di Lorenzo | 7 |
Giulia | Di Lorenzo | 2 |
Francesco | Di Somma | 3 |
Pasquale | Di Somma | 2 |
Francesco Saverio | D'Orsi | |
Stefano | Elefante | 2 |
Nicola | Festino | 5 |
Antonino | Fiorentino | |
Erik | Furno | 2 |
Vincenzo | Gaeta | 2 |
Angelo | Gismondi | |
Pasquale | Guida | |
Salvatore | Iovieno | 9 |
Emilio | Lauro | |
Stefano | Lauro | 6 |
Pasquale | Leonetti | |
Basilio | Liverino | 2 |
Elio | Luise | |
Antonio | Mannara | |
Francesco | Martucci | |
Maria Carmen | Matarazzo | |
Claudia | Matrone | |
Vincenzo | Mercurio | |
Carlo Alberto | Miele | |
Catello | Monti | |
Giuseppe | Musto | |
Davide | Nicolao | 2 |
Giuseppe | Nicolao | |
Gustavo | Opromolla | |
Franco | Parmentola | |
Piero | Parmentola | |
Domenico | Picone | |
Antonio | Quartuccio | 3 |
Andrea | Ruggiero | 7 |
Raffaele | Sabato | |
Maurizio | Santoro | 4 |
Emilio | Talarico | 2 |
Antonio | Vozza | 3 |
Lilly | Vozza |
Non soci del Club
Titolo | Nome | Cognome | Numero |
---|---|---|---|
Sig.ra | Marcella | Amato Cinque | |
Prof. | Luigi | Avellino | |
Don | Paolo | Cecere | |
Sig.ra | Anna Maria | Costantino | |
Avv. | Alessandra | De la Ville sur Illon | 2 |
Proff.ssa | Rosa Alba | De Sanctis Ruggiero | |
Avv. | Luigi | De Simone | |
Sig.ra | Rossella | Di Lorenzo Mercurio | |
Don | Mario | Di Maio | |
Don | Ciro | Donnarumma | |
Gen. | Roberto | Jucci | |
Prof. | Mario | Lambiase | |
Sig.ra | Edmonda | Lignola | |
Prof. | Antonio | Marullo | |
Sig. | Adalberto | Miele | |
Sig.ra | Anna | Miele | |
Sig.ra | Giulia | Rampino | |
Avv. | Salvatore | Ruggiero | |
Prof. | Vincenzo | Santagata | |
Cav. Lav. | Francesco Paolo | Santoro | |
Ing. | Alfredo | Scognamiglio | |
Don | Gennaro | Somma | |
Prof. | Fulvio Tessiore | ||
Inner Wheel Club | |||
Rotaract Club |